日本ヒューレットパッカード(HP) Indigo 6K
-
HP Indigo 6K
日本ヒューレットパッカード(HP) Indigo 6K
デジタルラベル印刷機の世界標準モデル。
シュリンクラベルやインモールドラベル、胴巻きラベルに軟包装や式パッケージに至るまで、多種多様なラベル・パッケージに対応するハイスピードオンデマンドデジタル印刷機。
業種・用途
印刷・ポスター・POP
包装(紙器・段ボール)
スペック
項目 | 概要 |
---|---|
製品名(型番) | Indigo 6K |
メーカー名 | 日本ヒューレットパッカード(HP) |
HP Indigoエレクトロインキ 標準4色印刷 | シアン、マジェンタ、イエロー、ブラック |
追加プロセスインキ | 標準ホワイト、プレミアムホワイト、スリーブ用ホワイト、 耐候イエロー、耐光マジェンタ、 蛍光ピンク、蛍光イエロー、蛍光レッド、蛍光グリーン、 HP Indigoインビジブルエレクトロインキ(イエロー、ブルー、レッド、グリーン)、HP Indigoインビジブルエレクトロインキシルバー |
HP IndiChrome 6色印刷HP | シアン、マジェンタ、イエロー、ブラック、オレンジ、バイオレット |
HP IndiChrome 7色印刷HP | シアン、マジェンタ、イエロー、ブラック、オレンジ、バイオレット、グリーン |
IndiChrome特色インキ | CMYKの他、オレンジ、バイオレット、グリーン、リフレックスブルー、ローダミンレッド、ブライトイエロー、透明を加えたインキを用いて、インキミキシングシステムにより調肉 |
PANTONE®カラー | PANTONE PLUS®、PANTONE MATCHING SYSTEM®、PNATOME Goe™をサポート CMYKオンプレスを使用するHP Professional PANTONEエミュレーション技術、HP IndiChromeオンプレス、HP IndiChrome Plusオンプレス、HP IndiChromeオフプレスによってPANTONE®カラーの最大97%の範囲をカバー |
印刷速度 | 最大30m/分(4色モード) 最大40m/分(生産強化モード) 最大60m/分(1色/2色モード) |
印刷解像度 | 8bitで812dpi、ライティングシステムアドレサビリティ:812dpi(疑似的に2438×2438dpi) |
印刷サイズ | 最大320×980mm |
曽於材の厚さ | 12~450μ |
ウェブ幅 | 最大幅:340mm、最小幅:200mm |
アンワインダー(巻き出し機) | インプットロール最大径: 1000mmコア内径: ・標準3インチ ・オプション6インチ ロール最大重量270㎏ |
リワインダー(巻き取りき) | ロール最大径:700mm |
印刷機サイズ | 本体長さ:5780mm、幅:3940mm、高さ:2108mm インラインプライミングユニット 長さ:1410mm、幅:1560mm、高さ1760mm |
印刷機重量 | 本体:5400㎏、インラインプライミングユニット:1800㎏ |
製品の特徴
デジタルラベル印刷の業界標準モデル。
多種多様なインクを搭載可能な高速ラベル印刷機。
CMYKに加え、蛍光4色や特殊なインビジブルカラーも搭載することで
無限の可能性を秘めたモデル。
小ロット多品種から中・高ロットにも対応できる高速性を兼ね備える
マシン。ありとあらゆるラベルを作成することがか可能なラベル
印刷機。
PNATONE®も97%カバー。
スポットカラーを数分で再現可能。
マッチングアルゴリズムで出力後ぼ印刷物を監視し、誤差を即座に修正。
製造メーカー
セルカムの売れ筋商品
-
エプソン(EPSON)|SC-S9150
-
ローランド ディー.ジー.(Roland)|TrueVIS XP-640
-
日本ヒューレットパッカード(HP)|Latex 630
-
ミマキエンジニアリング(Mimaki)|JV330-160
-
ローランド ディー.ジー.(Roland)|Versa OBJECT MO-240
-
ズンド(Zünd)|Zünd G3 Cutter
-
ローランド ディー.ジー.(Roland)|TrueVIS LG-640
-
ネーシェン社(NESCHEN)|Hotlam1650TH
-
フォトバ(FOTOBA)|XLA170
-
コーニットデジタル社(Kornit Digital)|Avalanche PolyPro