エプソン(EPSON) SC-P-8550DL
エプソン(EPSON) SC-P-8550DL
様々なレイアウトが可能なデザインはそのままに、
更なる大量印刷に応える。
グレーインクにより人肌など階調性を求める高品位な画質を再現。
6色機 全色顔料 ポスター/POP/CAD/PostScript®対応モデル
標準販売価格1,098,000円(税別)
業種・用途
印刷・ポスター・POP
包装(紙器・段ボール)
スペック
項目 | 概要 |
---|---|
製品名(型番) | SC-P-8550DL |
メーカー名 | エプソン(EPSON) |
印字方法 | PrecisionCoreインクジェット方式 |
最高解像度 | 2400dpi×1200dpi |
コントロール度体系 | ESC/Pラスター(コマンドは非公開)、HP-GL/2、HP RTL(注3)、 Adobe® PostScript®3™、Adobe® PDF 1.7 |
ノズル配列 | ブラック 3,200ノズル(1,600ノズル×2色) カラー 6,400ノズル(1,600ノズル×4色) |
印刷速度 | カラー 【ポスター(B0サイズ)】 プロフェッショナルフォトペーパー<薄手光沢>、 600dpi×600dpi、速い‐双方向印刷オン:約2.5分 プロフェッショナルフォトペーパー<薄手光沢>、 1200dpi×1200dpi、きれい‐双方向印刷オン:約4.4分 |
ランニングコスト | プロフェッショナルフォトペーパー<薄手光沢/B0サイズ> 600dpi×600dpi、速い、双方向印刷オン:約200円 |
必要マージン | ロール紙:左右0mm、上3mm、下3mm 単票紙:左右0mm、上3mm、下12.7mm (注)アプリケーション、用紙種類により異なります。 |
距離精度 | ±0.26mmまたはベクター長の±0.1% |
インターフェイス | USBインターフェイス(SuperSpeed USB) 1000BASE-T/100BASE-TX、IEEE802.11b/g/n/ac、USBメモリ |
給紙方法 | ロール紙:2本装着 単票紙/ボード紙:1枚ずつ手差し給紙 |
ロール紙外形 | 170mm以内 |
インク | 顔料タイプ各色独立インクカートリッジ (フォトブラック、マットブラック、グレー、イエロー、シアン、マゼンタ) |
用紙 | 【単票紙】 用紙サイズ:A4縦~B0プラス 用紙幅:203mm~1,118mm 用紙厚:0.07mm~0.8mm 【ボード紙】 用紙サイズ:A3, A2, A1, B4, B3, B2, B1, B1(横), 500×700, 700×1000, 24×30in, 30×40in 用紙厚:0.8mm~1.5mm 【ロール紙】 用紙幅:254mm~1,118mm 用紙厚:0.07mm~0.8mm |
印刷可能最大長 | 91m |
内蔵メモリ | 4GB |
ハードディスク | SSD 960GB(オプション対応) |
環境条件(動作時) | 温度10℃~35℃、湿度20%~80%(非結露) |
電源電圧 | AC100~240V、50/60Hz |
消費電力 | 約75W(動作時)、約2W(スリープモード時) |
外形寸法(W×D×H) | 1,848mm×499mm×975mm |
質量 | 約165kg |
稼働音 | 動作時 約49dB(A)以下 |
環境ラベル | グリーン購入法適合、国際エネルギースタープログラム適合 |
関連企画 | VCCIクラスB情報処理装置 |
製品の特徴
SC-T7750Dの主な5つの特長
1.大容量インクサーバーが負担を更に軽減
44インチダブルロールモデル(SC-P8550D)のデザイン、生産性や画質、使いやすい機能はそのままに、大容量インクサーバーの搭載によって、コスト・時間・管理などお客様のご負担を軽減します。
おすすめ動画
SC-P8550DLのご紹介
使い勝手がよく、狭い空間にもフィットするスタイリッシュなデザイン
大容量インクサーバーがランニングコストを削減
大容量インクサーバー搭載により更に安価なランニングコストを実現、お客様のコスト削減に貢献します。
使用する6色のインクパックがセットになったスターターインクセットをご用意、初期充填から通常使用にそのまま移行できる為、ご導入してすぐ大量印刷に対応可能です。
インク交換の手間、ダウンタイムの軽減に貢献
各色1,600mlのインクパックを使用。交換頻度がインクカートリッジ(700ml)の半分以下となるので、インク交換の手間と時間を削減します。
またお客様での保管に必要なスペースの削減にも貢献します。
環境負荷を低減
従来のインクカートリッジと比較し廃棄時の体積が約1/10となる為、廃棄時の取り扱いが楽になります。
また廃棄プラスチックも減量化される為、環境負荷も低減します。
おすすめリンク