サンダーレーザージャパン Aurora UV
サンダーレーザージャパン Aurora UV
5WのUV(紫外線)レーザーを搭載し、熱影響の少ない「冷間加工」ができるのが最大の強みです。素材の焦げや溶けを防ぎながら、驚くほど微細でシャープなマーキングが可能です。金属以外の幅広い素材に特化しており、ガラス、プラスチック、シリコン、木材への加工に最適。電子部品への精密な印字や、熱に弱いデリケートな素材への高品質なロゴ刻印などに向いています。
業種・用途
模型・3D造形・彫刻
スペック
| 項目 | 概要 |
|---|---|
| 製品名(型番) | Aurora UV |
| メーカー名 | サンダーレーザージャパン |
| レーザーシステム | AURORA 8/AURORA 8 PRO |
| マーキングエリア | 110×110mm/145×145mm/200×200mm |
| 最大加工高さ | 213mm/127mm/66mm |
| 最大加工速度 | 7000mm/s 10000mm/s |
| 最大ライン速度 | 2000mm/s 4000mm/s |
| Z軸 | 電動Z軸 430mm |
| テーブル | アルミナテーブル 375×288mm |
| 冷却方式 | 空冷式/空冷式 |
| レーザー出力 | UV5w/Fiber20w/Fiber50w/20w 60w 100w (MOPA) |
| 周波数 | 20-150kHz 20-60kHz 20-100kHz 1-4000kHz |
製品の特徴
製造メーカー
セルカムの売れ筋商品
-
エプソン(EPSON)|SC-S9150
-
ローランド ディー.ジー.(Roland)|TrueVIS XP-640
-
日本ヒューレットパッカード(HP)|Latex 630
-
ミマキエンジニアリング(Mimaki)|JV330-160
-
ローランド ディー.ジー.(Roland)|Versa OBJECT MO-240
-
ズンド(Zünd)|Zünd G3 Cutter
-
ローランド ディー.ジー.(Roland)|TrueVIS LG-640
-
ネーシェン社(NESCHEN)|Hotlam1650TH
-
フォトバ(FOTOBA)|XLA170
-
コーニットデジタル社(Kornit Digital)|Avalanche PolyPro


















