サンダーレーザージャパン Titan Pro 51
サンダーレーザージャパン Titan Pro 51
横幅1300mmの広大な加工プラットフォームを誇るシリーズ最上位機。「CO2+100W MOPA」のデュアル光源の恩恵を最大限に活かし、大型素材のダイナミックな切断から、複数パーツへの一括高精度マーキングまで効率的に処理します。金属・非金属を問わず、高負荷の連続稼働や大ロット生産が求められる工場など、産業レベルの厳しい生産要求に応える圧倒的なパフォーマンスが特徴です。
業種・用途
模型・3D造形・彫刻
スペック
| 項目 | 概要 |
|---|---|
| 製品名(型番) | Titan Pro 51 |
| メーカー名 | サンダーレーザージャパン |
| レーザー発振器ワット数 | 50W、60W、80W、100W、120W の金属 RF チューブ |
| レーザー寿命 | 約10,000時間 |
| デュアルレーザー | なし |
| マシンサイズ | 1350×1070×1100mm |
| テーブルサイズ | 790×590mm |
| 加工エリア | 700×500mm |
| Z軸の高さ | 230mm |
| 最大部品サイズ | 780 × ∞ × 65mm(フロントパススルー対応) |
| 最大彫刻速度 | 3,000 mm/s |
| 加速速度 | 8G |
| 冷却方式 | 空冷式 |
| 本体重量 | 317kg |
| 内蔵メモリ | 1GB |
| ソフトウェア | LaserMaker,LightBurn, RDWORKS |
製品の特徴
製造メーカー
セルカムの売れ筋商品
-
エプソン(EPSON)|SC-S9150
-
ローランド ディー.ジー.(Roland)|TrueVIS XP-640
-
日本ヒューレットパッカード(HP)|Latex 630
-
ミマキエンジニアリング(Mimaki)|JV330-160
-
ローランド ディー.ジー.(Roland)|Versa OBJECT MO-240
-
ズンド(Zünd)|Zünd G3 Cutter
-
ローランド ディー.ジー.(Roland)|TrueVIS LG-640
-
ネーシェン社(NESCHEN)|Hotlam1650TH
-
フォトバ(FOTOBA)|XLA170
-
コーニットデジタル社(Kornit Digital)|Avalanche PolyPro
























